1
/
of
3
CTS Turbo BMW/MINI/SUPRA Jack Pad
$142.68 NZD
Sale price
$142.68 NZD
Unit price
/
per
Sale
Sold out
Special orderTax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
-
Vendor:
CTS Turbo
-
Type:
Turbo
Description
Fitment
| Make | Model | Year | Chassis |
|---|---|---|---|
| BMW | 328i xDrive | 2012 | F30 |
| BMW | 328i xDrive | 2013 | F30 |
| BMW | 328i xDrive | 2014 | F30 |
| BMW | 328i xDrive | 2015 | F30 |
| BMW | 328i xDrive | 2016 | F30 |
| BMW | 330i | 2018 | G20 |
| BMW | 330i | 2019 | G20 |
| BMW | 330i | 2020 | G20 |
| BMW | 330i | 2021 | G20 |
| BMW | 330i | 2022 | G20 |
| BMW | 330i | 2023 | G20 |
| BMW | 335i | 2013 | F30 |
| BMW | 335i | 2014 | F30 |
| BMW | 335i | 2015 | F30 |
| BMW | 335i xDrive | 2012 | F30 |
| BMW | 335i xDrive | 2013 | F30 |
| BMW | 335i xDrive | 2014 | F30 |
| BMW | 335i xDrive | 2015 | F30 |
| BMW | 340i xDrive | 2016 | F30 |
| BMW | 340i xDrive | 2017 | F30 |
| BMW | 340i xDrive | 2018 | F30 |
| BMW | 428i xDrive | 2014 | F32 |
| BMW | 428i xDrive | 2015 | F32 |
| BMW | 428i xDrive | 2016 | F32 |
| BMW | 435i | 2013 | F32 |
| BMW | 435i | 2014 | F32 |
| BMW | 435i | 2015 | F32 |
| BMW | 435i | 2016 | F32 |
| BMW | 435i xDrive | 2014 | F32 |
| BMW | 435i xDrive | 2015 | F32 |
| BMW | 435i xDrive | 2016 | F32 |
| BMW | 440i xDrive | 2016 | F30 |
| BMW | 440i xDrive | 2017 | F30 |
| BMW | 440i xDrive | 2018 | F30 |
| BMW | 535i xDrive | 2011 | F10 |
| BMW | 535i xDrive | 2012 | F10 |
| BMW | 535i xDrive | 2013 | F10 |
| BMW | 535i xDrive | 2014 | F10 |
| BMW | 535i xDrive | 2015 | F10 |
| BMW | 535i xDrive | 2016 | F10 |
| BMW | 550i Xdrive | 2011 | F10 |
| BMW | 550i Xdrive | 2012 | F10 |
| BMW | 550i Xdrive | 2013 | F10 |
| BMW | 550i Xdrive | 2014 | F10 |
| BMW | 550i Xdrive | 2015 | F10 |
| BMW | 550i Xdrive | 2016 | F10 |
| BMW | M135i | 2014 | F22 |
| BMW | M135i | 2015 | F22 |
| BMW | M135i | 2016 | F22 |
| BMW | M2 | 2015 | F87 |
| BMW | M2 | 2016 | F87 |
| BMW | M2 | 2017 | F87 |
| BMW | M2 | 2018 | F87 |
| BMW | M235i | 2014 | F22 |
| BMW | M235i | 2015 | F22 |
| BMW | M235i | 2016 | F22 |
| BMW | M235i xDrive | 2014 | F22 |
| BMW | M235i xDrive | 2015 | F22 |
| BMW | M235i xDrive | 2016 | F22 |
| BMW | M2C | 2018 | F87 |
| BMW | M2C | 2019 | F87 |
| BMW | M2C | 2020 | F87 |
| BMW | M2C | 2021 | F87 |
| BMW | M3 | 2015 | F80 |
| BMW | M3 | 2016 | F80 |
| BMW | M3 | 2017 | F80 |
| BMW | M3 | 2018 | F80 |
| BMW | M3 | 2019 | F80 |
| BMW | M3 | 2020 | F80 |
| BMW | M3 | 2021 | G80 |
| BMW | M3 | 2022 | G80 |
| BMW | M3 | 2023 | G80 |
| BMW | M340i | 2018 | G20 |
| BMW | M340i | 2019 | G20 |
| BMW | M340i | 2020 | G20 |
| BMW | M340i | 2021 | G20 |
| BMW | M340i | 2022 | G20 |
| BMW | M340i | 2023 | G20 |
| BMW | M3C | 2021 | G80 |
| BMW | M3C | 2022 | G80 |
| BMW | M3C | 2023 | G80 |
| BMW | M4 | 2015 | F80 |
| BMW | M4 | 2016 | F80 |
| BMW | M4 | 2017 | F80 |
| BMW | M4 | 2018 | F80 |
| BMW | M4 | 2019 | F80 |
| BMW | M4 | 2020 | F80 |
| BMW | M4 | 2021 | G80 |
| BMW | M4 | 2022 | G80 |
| BMW | M4 | 2023 | G80 |
| BMW | M440i | 2018 | G22 |
| BMW | M440i | 2019 | G22 |
| BMW | M440i | 2020 | G22 |
| BMW | M440i | 2021 | G22 |
| BMW | M440i | 2022 | G22 |
| BMW | M440i | 2023 | G22 |
| BMW | M4C | 2021 | G80 |
| BMW | M4C | 2022 | G80 |
| BMW | M4C | 2023 | G80 |
| BMW | M5 | 2012 | F10 |
| BMW | M5 | 2013 | F10 |
| BMW | M5 | 2014 | F10 |
| BMW | M5 | 2015 | F10 |
| BMW | M5 | 2016 | F10 |
| BMW | M5 | 2018 | F90 |
| BMW | M5 | 2019 | F90 |
| BMW | M5 | 2020 | F90 |
| BMW | M5 | 2021 | F90 |
| BMW | M5 | 2022 | F90 |
| BMW | M5C | 2018 | F90 |
| BMW | M5C | 2019 | F90 |
| BMW | M5C | 2020 | F90 |
| BMW | M5C | 2021 | F90 |
| BMW | M5C | 2022 | F90 |
| BMW | M8 | 2019 | F91 |
| BMW | M8 | 2020 | F91 |
| BMW | M8 | 2021 | F91 |
| BMW | M8 | 2022 | F91 |
| BMW | M8C | 2019 | F91 |
| BMW | M8C | 2020 | F91 |
| BMW | M8C | 2021 | F91 |
| BMW | M8C | 2022 | F91 |
| BMW | X1 | 2015 | F48 |
| BMW | X1 | 2016 | F48 |
| BMW | X1 | 2017 | F48 |
| BMW | X1 | 2018 | F48 |
| BMW | X1 | 2019 | F48 |
| BMW | X1 | 2020 | F48 |
| BMW | X3 30i | 2018 | G01 |
| BMW | X3 30i | 2019 | G01 |
| BMW | X3 30i | 2020 | G01 |
| BMW | X3 30i | 2021 | G01 |
| BMW | X3 30i | 2022 | G01 |
| BMW | X3 30i | 2023 | G01 |
| BMW | X3 M40i | 2018 | G01 |
| BMW | X3 M40i | 2019 | G01 |
| BMW | X3 M40i | 2020 | G01 |
| BMW | X3 M40i | 2021 | G01 |
| BMW | X3 M40i | 2022 | G01 |
| BMW | X3 M40i | 2023 | G01 |
| BMW | X3M | 2019 | F97 |
| BMW | X3M | 2020 | F97 |
| BMW | X3M | 2021 | F97 |
| BMW | X3M | 2022 | F97 |
| BMW | X3M | 2023 | F97 |
| BMW | X3MC | 2019 | F97 |
| BMW | X3MC | 2020 | F97 |
| BMW | X3MC | 2021 | F97 |
| BMW | X3MC | 2022 | F97 |
| BMW | X3MC | 2023 | F97 |
| BMW | X4M | 2019 | F98 |
| BMW | X4M | 2020 | F98 |
| BMW | X4M | 2021 | F98 |
| BMW | X4M | 2022 | F98 |
| BMW | X4M | 2023 | F98 |
| BMW | X4MC | 2019 | F98 |
| BMW | X4MC | 2020 | F98 |
| BMW | X4MC | 2021 | F98 |
| BMW | X4MC | 2022 | F98 |
| BMW | X4MC | 2023 | F98 |
| BMW | X5 40i | 2019 | G05 |
| BMW | X5 40i | 2020 | G05 |
| BMW | X5 40i | 2021 | G05 |
| BMW | X5 40i | 2022 | G05 |
| BMW | X5 40i | 2023 | G05 |
| BMW | Z4 30i | 2019 | G29 |
| BMW | Z4 30i | 2020 | G29 |
| BMW | Z4 30i | 2021 | G29 |
| BMW | Z4 30i | 2022 | G29 |
| BMW | Z4 M40i | 2019 | G29 |
| BMW | Z4 M40i | 2020 | G29 |
| BMW | Z4 M40i | 2021 | G29 |
| BMW | Z4 M40i | 2022 | G29 |
| MINI | COOPER | 2014 | F56 |
| MINI | COOPER | 2015 | F56 |
| MINI | COOPER | 2016 | F56 |
| MINI | COOPER | 2017 | F56 |
| MINI | COOPER | 2018 | F56 |
| MINI | COOPER | 2019 | F56 |
| MINI | COOPER | 2020 | F56 |
| MINI | COOPER JCW | 2014 | F56 |
| MINI | COOPER JCW | 2015 | F56 |
| MINI | COOPER JCW | 2016 | F56 |
| MINI | COOPER JCW | 2017 | F56 |
| MINI | COOPER JCW | 2018 | F56 |
| MINI | COOPER JCW | 2019 | F56 |
| MINI | COOPER JCW | 2020 | F56 |
| MINI | COOPER S | 2014 | F56 |
| MINI | COOPER S | 2015 | F56 |
| MINI | COOPER S | 2016 | F56 |
| MINI | COOPER S | 2017 | F56 |
| MINI | COOPER S | 2018 | F56 |
| MINI | COOPER S | 2019 | F56 |
| MINI | COOPER S | 2020 | F56 |
| Toyota | SUPRA | 2020 | A90 |
| Toyota | SUPRA | 2021 | A91 |
| Toyota | SUPRA | 2022 | A91 |
Introducing our Billet Anodized Black Jack Pad designed for BMW, MINI, and SUPRA. Engineered from high-quality aluminum, this jack pad is a practical and durable solution for hassle-free maintenance.
The sleek black anodized finish not only adds a touch of style but also ensures resilience against corrosion. With precision in mind, the billet construction provides a secure and stable lifting point, offering peace of mind during routine upkeep or repairs.
Upgrade your automotive toolkit with this custom-designed jack pad, tailored to the specifications of BMW, MINI, and SUPRA models.
SKU: CTS-HW-545
Shipped directly from the manufacturer. Please allow 5-10 business days for delivery.


