





























































































































































AP Lowering Springs for BMW M140i / M240i F20 F22 F23 2011-2021 - quality German suspension from ap Sportfahrwerke, the value brand of the KW automotive group. Supplied by EuroLab, Auckland's European vehicle performance specialists.
ap lowering springs give a subtle, sporty lowering and more direct handling, with more control during quick direction changes and fast cornering. They are made from high-strength chrome-silicon steel with an additional powder coating, and up to 40 mm of lowering they work with the standard dampers. These springs are developed for the BMW M140i xDrive (F20) / M240i (F22) / M240i Convertible (F23).
| Year | Model | Variant | Engine |
|---|---|---|---|
| 2011–2019 | 1 (F20) | 118 d xDrive | Diesel · 105 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2011–2019 | 1 (F20) | 118 d xDrive | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2011–2019 | 1 (F20) | 120 d xDrive | Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2011–2019 | 1 (F20) | 120 d xDrive | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2011–2019 | 1 (F20) | 120 d xDrive | Diesel · 147 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2011–2019 | 1 (F20) | 120 d xDrive | Diesel · 151 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2011–2019 | 1 (F20) | M 135 i xDrive | Petrol · 235 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2011–2019 | 1 (F20) | M 135 i xDrive | Petrol · 240 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2011–2019 | 1 (F20) | M 140 i xDrive | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2011–2019 | 1 (F21) | 118 d xDrive | Diesel · 105 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2011–2019 | 1 (F21) | 118 d xDrive | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2011–2019 | 1 (F21) | 120 d xDrive | Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2011–2019 | 1 (F21) | 120 d xDrive | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2011–2019 | 1 (F21) | 120 d xDrive | Diesel · 147 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2011–2019 | 1 (F21) | 120 d xDrive | Diesel · 151 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2011–2019 | 1 (F21) | M 135 i xDrive | Petrol · 235 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2011–2019 | 1 (F21) | M 135 i xDrive | Petrol · 240 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2011–2019 | 1 (F21) | M 140 i xDrive | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2014–2021 | 2 Convertible (F23) | M 235 i | Petrol · 240 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2014–2021 | 2 Convertible (F23) | M 235 i xDrive | Petrol · 240 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2014–2021 | 2 Convertible (F23) | M 240 i | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2014–2021 | 2 Convertible (F23) | M 240 i xDrive | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2012–2021 | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d xDrive | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2012–2021 | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d xDrive | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2012–2021 | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d xDrive | Diesel · 151 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2012–2021 | 2 Coupe (F22, F87) | 225 d | Diesel · 160 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2012–2021 | 2 Coupe (F22, F87) | 225 d | Diesel · 165 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2012–2021 | 2 Coupe (F22, F87) | M 235 i | Petrol · 235 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2012–2021 | 2 Coupe (F22, F87) | M 235 i | Petrol · 240 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2012–2021 | 2 Coupe (F22, F87) | M 235 i xDrive | Petrol · 240 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2012–2021 | 2 Coupe (F22, F87) | M 240 i | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2012–2021 | 2 Coupe (F22, F87) | M 240 i xDrive | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl |
Special order item - typically 2-3 weeks delivery. Contact EuroLab for fitment and suspension advice - Auckland's European vehicle performance specialists.
✅ NZ-Owned & Operated — Auckland-based workshop at 27A Neilpark Drive, East Tāmaki
🛠️ Professional Installation Available — EuroLab can install this for you. Book here
🚚 Nationwide NZ Shipping — Calculated at checkout. Urban 1–3 days, rural 2–5 days. Free local pickup available
🔄 Returns & Warranty — Faulty products replaced. See our returns policy
📞 Questions? — Call 09 309 0862 or email admin@eurolab.co.nz





