





























































































































































AP Coilover Suspension for BMW 335i E91 E93 2004-2013 - quality German suspension from ap Sportfahrwerke, the value brand of the KW automotive group. Supplied by EuroLab, Auckland's European vehicle performance specialists.
ap coilovers offer individual lowering within the tested adjustment range via a trapezoidal thread on galvanised strut housings. Twin-tube dampers with a fixed setup balance sportiness and comfort, and the springs carry a coating that protects against corrosion and stone chips. Developed in Germany, with a sealing and dust protection package. This kit is developed for the BMW 335i Convertible (E93) / 335i Touring (E91).
| Year | Model | Variant | Engine |
|---|---|---|---|
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 318 i | Petrol · 105 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 320 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 320 d | Diesel · 130 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 320 d | Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 320 d | Diesel · 145 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 320 d | Diesel · 147 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 320 i | Petrol · 110 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 320 i | Petrol · 115 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 320 i | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 320 i | Petrol · 125 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 323 i | Petrol · 130 kW · 2.5L · 6-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 323 i | Petrol · 140 kW · 2.5L · 6-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 325 d | Diesel · 145 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 325 d | Diesel · 150 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 325 d | Diesel · 155 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 325 i | Petrol · 150 kW · 2.5L · 6-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 325 i | Petrol · 155 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 325 i | Petrol · 160 kW · 2.5L · 6-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 325 i | Petrol · 160 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 328 i | Petrol · 172 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 330 d | Diesel · 170 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 330 d | Diesel · 180 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 330 i | Petrol · 190 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 330 i | Petrol · 200 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 335 i | Petrol · 224 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 335 i | Petrol · 225 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2006–2013 | 3 Convertible (E93) | 335 i | Petrol · 240 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 316 d | Diesel · 85 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 316 i | Petrol · 90 kW · 1.6L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 318 d | Diesel · 90 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 318 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 318 d | Diesel · 105 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 318 i | Petrol · 95 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 318 i | Petrol · 100 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 318 i | Petrol · 105 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 320 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 320 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 320 d | Diesel · 130 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 320 d | Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 320 d | Diesel · 145 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 320 d | Diesel · 147 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 320 d ed | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 320 i | Petrol · 110 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 320 i | Petrol · 115 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 320 i | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 320 i | Petrol · 125 kW · 2.0L · 4-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 323 i | Petrol · 130 kW · 2.5L · 6-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 323 i | Petrol · 140 kW · 2.5L · 6-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 325 d | Diesel · 145 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 325 d | Diesel · 150 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 325 i | Petrol · 155 kW · 2.5L · 6-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 325 i | Petrol · 155 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 325 i | Petrol · 160 kW · 2.5L · 6-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 325 i | Petrol · 160 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 328 i | Petrol · 171 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 330 d | Diesel · 155 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 330 d | Diesel · 170 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 330 d | Diesel · 180 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 330 i | Petrol · 190 kW · 3.0L · 6-cyl |
| 2004–2012 | 3 Touring (E91) | 330 i | Petrol · 200 kW · 3.0L · 6-cyl |
Fitment list shortened - contact us to confirm your exact vehicle.
Special order item - typically 2-3 weeks delivery. Contact EuroLab for fitment and suspension advice - Auckland's European vehicle performance specialists.
✅ NZ-Owned & Operated — Auckland-based workshop at 27A Neilpark Drive, East Tāmaki
🛠️ Professional Installation Available — EuroLab can install this for you. Book here
🚚 Nationwide NZ Shipping — Calculated at checkout. Urban 1–3 days, rural 2–5 days. Free local pickup available
🔄 Returns & Warranty — Faulty products replaced. See our returns policy
📞 Questions? — Call 09 309 0862 or email admin@eurolab.co.nz








