1
/
of
4
CTS Turbo VW/Audi Billet Washer Fluid Cap
$251.72 NZD
Sale price
$251.72 NZD
Unit price
/
per
Sale
Sold out
Special orderTax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
-
Vendor:
CTS Turbo
-
Type:
Turbo
Description
Fitment
| Make | Model | Year | Chassis |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2005 | 8P |
| Audi | A3 | 2006 | 8P |
| Audi | A3 | 2007 | 8P |
| Audi | A3 | 2008 | 8P |
| Audi | A3 | 2009 | 8P |
| Audi | A3 | 2010 | 8P |
| Audi | A3 | 2011 | 8P |
| Audi | A3 | 2012 | 8P |
| Audi | A3 | 2013 | 8P |
| Audi | A3 | 2015 | 8V |
| Audi | A3 | 2016 | 8V |
| Audi | A3 | 2017 | 8V |
| Audi | A3 | 2018 | 8V |
| Audi | A3 | 2019 | 8V |
| Audi | A3 | 2020 | 8V |
| Audi | A4 | 1996 | B5 |
| Audi | A4 | 1997 | B5 |
| Audi | A4 | 1998 | B5 |
| Audi | A4 | 1999 | B5 |
| Audi | A4 | 2000 | B5 |
| Audi | A4 | 2001 | B5 |
| Audi | A4 | 2002 | B6 |
| Audi | A4 | 2003 | B6 |
| Audi | A4 | 2004 | B6 |
| Audi | A4 | 2005 | B6 |
| Audi | A4 | 2005 | B7 |
| Audi | A4 | 2006 | B7 |
| Audi | A4 | 2007 | B7 |
| Audi | A4 | 2008 | B7 |
| Audi | A4 | 2011 | B8/8.5 |
| Audi | A4 | 2012 | B8/8.5 |
| Audi | A4 | 2013 | B8/8.5 |
| Audi | A4 | 2014 | B8/8.5 |
| Audi | A4 | 2015 | B8/8.5 |
| Audi | A4 | 2016 | B8/8.5 |
| Audi | A5 | 2008 | B8/8.5 |
| Audi | A5 | 2009 | B8/8.5 |
| Audi | A5 | 2010 | B8/8.5 |
| Audi | A5 | 2011 | B8/8.5 |
| Audi | A5 | 2012 | B8/8.5 |
| Audi | A5 | 2013 | B8/8.5 |
| Audi | A5 | 2014 | B8/8.5 |
| Audi | A5 | 2015 | B8/8.5 |
| Audi | A5 | 2016 | B8/8.5 |
| Audi | A6 | 1998 | C5 |
| Audi | A6 | 1999 | C5 |
| Audi | A6 | 2000 | C5 |
| Audi | A6 | 2001 | C5 |
| Audi | A6 | 2002 | C5 |
| Audi | A6 | 2003 | C5 |
| Audi | A6 | 2004 | C5 |
| Audi | A6 | 2005 | C6 |
| Audi | A6 | 2006 | C6 |
| Audi | A6 | 2007 | C6 |
| Audi | A6 | 2008 | C6 |
| Audi | A6 | 2009 | C6 |
| Audi | A6 | 2010 | C6 |
| Audi | A6 | 2011 | C6 |
| Audi | A6 | 2012 | C7 |
| Audi | A6 | 2013 | C7 |
| Audi | A6 | 2014 | C7 |
| Audi | A6 | 2015 | C7 |
| Audi | A6 | 2016 | C7 |
| Audi | A6 | 2017 | C7 |
| Audi | A6 | 2018 | C7 |
| Audi | A7 | 2005 | C6 |
| Audi | A7 | 2006 | C6 |
| Audi | A7 | 2007 | C6 |
| Audi | A7 | 2008 | C6 |
| Audi | A7 | 2009 | C6 |
| Audi | A7 | 2010 | C6 |
| Audi | A7 | 2011 | C6 |
| Audi | A7 | 2012 | C7 |
| Audi | A7 | 2013 | C7 |
| Audi | A7 | 2014 | C7 |
| Audi | A7 | 2015 | C7 |
| Audi | A7 | 2016 | C7 |
| Audi | A7 | 2017 | C7 |
| Audi | A7 | 2018 | C7 |
| Audi | ALLROAD | 2009 | B8/8.5 |
| Audi | ALLROAD | 2010 | B8/8.5 |
| Audi | ALLROAD | 2011 | B8/8.5 |
| Audi | ALLROAD | 2012 | B8/8.5 |
| Audi | ALLROAD | 2013 | B8/8.5 |
| Audi | ALLROAD | 2014 | B8/8.5 |
| Audi | ALLROAD | 2015 | B8/8.5 |
| Audi | ALLROAD | 2016 | B8/8.5 |
| Audi | Q3 | 2011 | 8U |
| Audi | Q3 | 2012 | 8U |
| Audi | Q3 | 2013 | 8U |
| Audi | Q3 | 2014 | 8U |
| Audi | Q3 | 2015 | 8U |
| Audi | Q3 | 2016 | 8U |
| Audi | Q3 | 2017 | 8U |
| Audi | Q7 | 2016 | 4M |
| Audi | Q7 | 2017 | 4M |
| Audi | Q7 | 2018 | 4M |
| Audi | Q7 | 2019 | 4M |
| Audi | Q7 | 2020 | 4M |
| Audi | Q7 | 2021 | 4M |
| Audi | RS4 | 2007 | B7 |
| Audi | RS4 | 2008 | B7 |
| Audi | RS5 | 2010 | B8/8.5 |
| Audi | RS5 | 2011 | B8/8.5 |
| Audi | RS5 | 2012 | B8/8.5 |
| Audi | RS5 | 2013 | B8/8.5 |
| Audi | RS5 | 2014 | B8/8.5 |
| Audi | RS5 | 2015 | B8/8.5 |
| Audi | S3 | 2015 | 8V |
| Audi | S3 | 2016 | 8V |
| Audi | S3 | 2017 | 8V |
| Audi | S3 | 2018 | 8V |
| Audi | S3 | 2019 | 8V |
| Audi | S3 | 2020 | 8V |
| Audi | S4 | 2000 | B5 |
| Audi | S4 | 2001 | B5 |
| Audi | S4 | 2002 | B5 |
| Audi | S4 | 2002 | B6 |
| Audi | S4 | 2003 | B5 |
| Audi | S4 | 2003 | B6 |
| Audi | S4 | 2004 | B5 |
| Audi | S4 | 2004 | B6 |
| Audi | S4 | 2005 | B5 |
| Audi | S4 | 2005 | B6 |
| Audi | S4 | 2006 | B7 |
| Audi | S4 | 2007 | B7 |
| Audi | S4 | 2008 | B7 |
| Audi | S4 | 2009 | B7 |
| Audi | S4 | 2010 | B8/8.5 |
| Audi | S4 | 2011 | B8/8.5 |
| Audi | S4 | 2012 | B8/8.5 |
| Audi | S4 | 2013 | B8/8.5 |
| Audi | S4 | 2014 | B8/8.5 |
| Audi | S4 | 2015 | B8/8.5 |
| Audi | S4 | 2016 | B8/8.5 |
| Audi | S5 | 2008 | B8/8.5 |
| Audi | S5 | 2010 | B8/8.5 |
| Audi | S5 | 2011 | B8/8.5 |
| Audi | S5 | 2012 | B8/8.5 |
| Audi | S5 | 2013 | B8/8.5 |
| Audi | S5 | 2014 | B8/8.5 |
| Audi | S5 | 2015 | B8/8.5 |
| Audi | S5 | 2016 | B8/8.5 |
| Audi | S5 | 2017 | B8/8.5 |
| Audi | S6 | 2012 | C7 |
| Audi | S6 | 2013 | C7 |
| Audi | S6 | 2014 | C7 |
| Audi | S6 | 2015 | C7 |
| Audi | S6 | 2016 | C7 |
| Audi | S6 | 2017 | C7 |
| Audi | S6 | 2018 | C7 |
| Audi | S7 | 2013 | C7 |
| Audi | S7 | 2014 | C7 |
| Audi | S7 | 2015 | C7 |
| Audi | S7 | 2016 | C7 |
| Audi | S7 | 2017 | C7 |
| Audi | S7 | 2018 | C7 |
| Audi | SQ5 | 2014 | B8/8.5 |
| Audi | SQ5 | 2015 | B8/8.5 |
| Audi | SQ5 | 2016 | B8/8.5 |
| Audi | SQ5 | 2017 | B8/8.5 |
| Audi | TTRS | 2018 | 8S |
| Audi | TTRS | 2019 | 8S |
| Audi | TTRS | 2020 | 8S |
| Audi | TTRS | 2021 | 8S |
| Volkswagen | BEETLE | 1998 | MK1 |
| Volkswagen | BEETLE | 1999 | MK1 |
| Volkswagen | BEETLE | 2000 | MK1 |
| Volkswagen | BEETLE | 2001 | MK1 |
| Volkswagen | BEETLE | 2002 | MK1 |
| Volkswagen | BEETLE | 2003 | MK1 |
| Volkswagen | BEETLE | 2004 | MK1 |
| Volkswagen | BEETLE | 2005 | MK1 |
| Volkswagen | BEETLE | 2006 | MK1 |
| Volkswagen | BEETLE | 2007 | MK1 |
| Volkswagen | BEETLE | 2008 | MK1 |
| Volkswagen | BEETLE | 2009 | MK1 |
| Volkswagen | BEETLE | 2009 | MK2 |
| Volkswagen | BEETLE | 2010 | MK1 |
| Volkswagen | BEETLE | 2010 | MK2 |
| Volkswagen | BEETLE | 2011 | MK2 |
| Volkswagen | BEETLE | 2012 | MK2 |
| Volkswagen | BEETLE | 2013 | MK2 |
| Volkswagen | BEETLE | 2014 | MK2 |
| Volkswagen | BEETLE | 2015 | MK2 |
| Volkswagen | BEETLE | 2016 | MK2 |
| Volkswagen | BEETLE | 2017 | MK2 |
| Volkswagen | BEETLE | 2018 | MK2 |
| Volkswagen | EOS | 2007 | MK1 |
| Volkswagen | EOS | 2008 | MK1 |
CTS Turbo is proud to announce our new VW/Audi Washer Fluid Cap.
Our cap is made from 6061-T6 Billet aluminum and black anodized for a sleek appearance and corrosion resistance. This is a direct replacement with no modifications required. Simply remove the OEM cap and replace.
OEM Part Reference:
- 1K0955455
- 3Q0955455
SKU: CTS-ACC-005
Shipped directly from the manufacturer. Please allow 5-10 business days for delivery.


